Image 1
Image 2

De la începutul pandemiei, în România au murit 66.348 de persoane care aveau şi COVID

Sigla Informatia Zilei
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Asculta acest articol

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 2.651 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 2.033 mai puţine faţă de ziua anterioară. 424 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.

Distribuţia pe judeţe a cazurilor per total şi a celor noi

Nr. crt. – Judeţ – Număr de cazuri confirmate (total) – Număr de cazuri nou confirmate – Incidenţa înregistrată la 14 zile

1. Alba – 57,246 – 96 – 4.4

2. Arad – 74,115 – 41 – 4.89

3. Argeş – 78,511 – 121 – 3.04

4. Bacău – 65,924 – 29 – 3.39

5. Bihor – 87,930 – 88 – 4.87

6. Bistriţa-Năsăud – 33,067 – 33 – 3.89

7. Botoşani – 38,047 – 28 – 2.35

8. Braşov – 119,238 – 26 – 6.11

9. Brăila – 33,416 – 33 – 2.78

10. Buzău – 43,551 – 37 – 3.12

11. Caraş-Severin – 32,493 – 43 – 3.27

12. Călăraşi – 27,918 – 31 – 3.39

13. Cluj – 178,096 – 211 – 7.38

14. Constanţa – 127,030 – 112 – 5.69

15. Covasna – 20,972 – 0 – 3.36

16. Dâmboviţa – 56,398 – 50 – 3.58

17. Dolj – 80,272 – 103 – 4.26

18. Galaţi – 69,341 – 90 – 3.56

19. Giurgiu – 30,905 – 21 – 3.29

20. Gorj – 24,133 – 31 – 2.67

21. Harghita – 23,411 – 34 – 2.49

22. Hunedoara – 63,210 – 160 – 5.03

23. Ialomiţa – 28,751 – 7 – 2.24

24. Iaşi – 120,257 – 88 – 3.79

25. Ilfov – 129,013 – 124 – 6.44

26. Maramureş – 55,912 – 0 – 4.69

27. Mehedinţi – 23,705 – 16 2.97

28. Mureş – 69,381 – 58 – 4

29. Neamţ – 48,567 – 48 – 2.7

30. Olt – 41,847 – 17 – 3.26

31. Prahova – 107,767 – 84 – 4.32

32. Satu Mare – 36,026 – 89 – 4.08

33. Sălaj – 28,933 – 31 – 3.82

34. Sibiu – 85,498 – 62 – 6.62

35. Suceava – 62,604 – 99 – 2.53

36. Teleorman – 36,860 – 31 – 2.77

37. Timiş – 164,794 – 136 – 6.44

38. Tulcea – 21,453 – 20 – 2.27

39. Vaslui – 40,370 – 46 – 2.99

40. Vâlcea – 44,193 – 52 – 3.35

41. Vrancea – 28,577 – 4 – 3.06

42. Mun. Bucureşti – 610,503 – 433 – 8.06

43. Din străinătate** – 5,522 – 9

44. Cazuri noi nealocate pe judeţe – 1615 – (-221)

TOTAL: 3,157,372 – 2651 – 3.98

*Referitor la “cazurile noi nealocate pe judeţe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate şi centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.

**În ceea ce priveşte cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetăţeni care au venit în România fiind infectaţi în alte ţări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe judeţe.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienţilor care erau deja pozitivi, 148 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

În unităţile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secţii cu COVID-19 este de 3.618 cu 124 mai multe faţă de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 279 persoane, cu 3 mai multe faţă de ziua anterioară. Din cei 279 pacienţi internaţi la ATI, 240 sunt nevaccinaţi.

Din totalul pacienţilor internaţi, 469 sunt minori, 467 fiind internaţi în secţii, cu 26 mai mulţi faţă de ziua anterioară şi 2 la ATI, la fel ca în ziua anterioară.

PACIENŢI INTERNAŢI

Nr. crt. – Judeţ – Total pacienţi pe secţii – Din care copii pe secţii – Total pacienţi în ATI – Din care copii în ATI

1 ALBA – 51 – 4 – 4 – 0

2 ARAD – 77 – 19 – 7 – 0

3 ARGEŞ – 70 – 11 – 3 – 0

4 BACĂU – 101 – 5 – 2 – 0

5 BIHOR – 90 – 10 – 8 – 0

6 BISTRIŢA-NĂSĂUD – 33 – 4 – 3 – 0

7 BOTOŞANI – 72 – 8 – 1 – 0

8 BRĂILA – 32 – 0 – 4 – 0

9 BRAŞOV – 135 – 8 – 9 – 0

10 BUCUREŞTI – ILFOV – 587 – 95 – 68 – 0

11 BUZĂU – 59 – 10 – 3 – 0

12 CĂLĂRAŞI – 32 – 2 – 2 – 0

13 CARAŞ-SEVREIN – 34 – 2 – 4 – 0

14 CLUJ – 181 – 29 – 15 – 0

15 CONSTANŢA – 87 – 24 – 2 – 0

16 COVASNA – 15 – 4 – 2 – 0

17 DÂMBOVIŢA – 72 – 7 – 3 – 0

18 DOLJ – 149 – 17 – 20 – 0

19 GALAŢI – 121 – 35 – 1 – 0

20 GIURGIU – 26 – 0 – 0 – 0

21 GORJ – 61 – 3 – 7 – 0

22 HARGHITA – 71 – 11 – 5 – 0

23 HUNEDOARA – 100 – 4 – 6 – 0

24 IALOMIŢA – 12 – 0 – 2 – 0

25 IAŞI – 169 – 17 – 9 – 2

26 MARAMUREŞ – 71 – 6 – 7 – 0

27 MEHEDINŢI – 26 – 2 – 8 – 0

28 MUREŞ – 115 – 7 – 15 – 0

29 NEAMŢ – 96 – 14 – 1 – 0

30 OLT – 60 – 12 – 2 – 0

31 PRAHOVA – 106 – 2 – 5 – 0

32 SĂLAJ – 51 – 4 – 3 – 0

33 SATU-MARE – 44 – 3 – 6 – 0

34 SIBIU – 77 – 18 – 12 – 0

35 SUCEAVA – 134 – 19 – 3 – 0

36 TELEORMAN – 45 – 7 – 6 – 0

37 TIMIŞ – 128 – 17 – 14 – 0

38 TULCEA – 24 – 4 – 0 – 0

39 VÂLCEA – 62 – 3 – 2 – 0

40 VASLUI – 93 – 10 – 4 – 0

41 VRANCEA – 49 – 10 – 1 – 0

TOTAL GENERAL: 3618 – 467 – 279 – 2

Evoluţie 24 de ore 124 26 3 0

Situaţie ziua precedentă: 3494 – 441 – 276 – 2

DECESE

Până astăzi, 66.348 persoane diagnosticate cu infecţie cu SARS-CoV-2 au decedat.

În intervalul 13.08.2022 (10:00) – 14.08.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 12 decese (6 bărbaţi şi 6 femei), fără decese raportate anterior intervalului de referinţă.

Dintre cele 12 decese, 2 au fost înregistrate la categoria de vârstă 60-69 de ani, 2 la categoria de vârstă 70-79 de ani şi 8 la categoria de vârstă peste 80 de ani.

Toţi pacienţii decedaţi prezentau comorbidităţi şi 2 erau vaccinaţi.

TESTARE

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 2.178 teste RT-PCR ( 1.124 în baza definiţiei de caz şi a protocolului medical şi 1.054 la cerere) şi 7.933 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel naţional, au fost prelucrate 13.370.698 teste RT-PCR şi 10.995.938 teste rapide antigenice.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Connect with