<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informaţia Zilei &#187; Economic</title>
	<atom:link href="http://www.informatia-zilei.ro/mm/categoria/economic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informatia-zilei.ro/mm</link>
	<description>Cotidian al judetului Maramures</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 16:16:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Seminar pe teme financiar fiscale si concurentiale</title>
		<link>http://www.informatia-zilei.ro/mm/2010/03/14/seminar-pe-teme-financiar-fiscale-si-concurentiale/</link>
		<comments>http://www.informatia-zilei.ro/mm/2010/03/14/seminar-pe-teme-financiar-fiscale-si-concurentiale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corina Sofran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[financiar fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[pe teme]]></category>
		<category><![CDATA[seminar]]></category>
		<category><![CDATA[si concurentiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatia-zilei.ro/mm/?p=27968</guid>
		<description><![CDATA[Firmele maramuresene sunt invitate sa participe la un seminar de instruire pe teme finaciar-fiscale si concurentiale. Actiunea este realizata de Camera de Comert si Industrie Maramures in colaborare cu Directia Generala a Finantelor Publice Maramures si Inspectoratul de Concurenta Maramures. La seminarul interactiv ce se adreseaza administratorilor, directorilor economici, contabililor autorizati si expertilor contabili, vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firmele maramuresene sunt invitate sa participe la un seminar de instruire pe teme finaciar-fiscale si concurentiale. Actiunea este realizata de Camera de Comert si Industrie Maramures in colaborare cu Directia Generala a Finantelor Publice Maramures si Inspectoratul de Concurenta Maramures. La seminarul interactiv ce se adreseaza administratorilor, directorilor economici, contabililor autorizati si expertilor contabili, vor fi prezentate spre informare si dezbatere mai multe teme printre care: norme privind inchiderea exercitiului financiar pe anul 2009, noutati ficale ale anului 2010. <span id="more-27968"></span>Octavian Bandula, inspector coordonator al Instectoraului de Concurenta Maramures va vorbi despre piata comercializarii cu amanuntul a produselor alimentare de consum curent, despre aspecte concurentiale in relatia furnizori-comercianti. Prezentarea se va axa pe respectarea prevederilor cuprinse in Codul bunelor practici de comercializare a produselor agroalimentare respectiv Legea Concurentei. Din partea DGFP Maramures vor participa Vasile Hotea, director coordonator adjunct si Elena Borcea, consilier superior la Directia Bilanturi. Intalnirea va avea loc pe 17 martie, de la ora 11, la Centrul de Instruire si Marketing al CCI Maramures din Baia Mare, Aleea Expozitiei nr. 5. Presedintele CCI Maramures, Gheorghe Marcas, a precizat ca sunt invitati sa participe toti operatorii economici interesati de tematica supusa dezbaterii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatia-zilei.ro/mm/2010/03/14/seminar-pe-teme-financiar-fiscale-si-concurentiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Martisoare&#8221; de 37.500 lei pentru comerciantii ambulanti</title>
		<link>http://www.informatia-zilei.ro/mm/2010/03/12/martisoare-de-37-500-lei-pentru-comerciantii-ambulanti/</link>
		<comments>http://www.informatia-zilei.ro/mm/2010/03/12/martisoare-de-37-500-lei-pentru-comerciantii-ambulanti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grigore Ciascai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[de 37.500 lei]]></category>
		<category><![CDATA[martisoare]]></category>
		<category><![CDATA[pentru comerciantii ambulanti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatia-zilei.ro/mm/?p=27822</guid>
		<description><![CDATA[Comisarii Garzii Financiare Maramures au aplicat comerciantilor ambulanti care au vandut flori, martisoare sau obiecte de artizanat in diferite locatii din Baia Mare, amenzi contraventionale in suma totala de 37.500 lei. Activitatea comisarilor s-a desfasurat in perioada 1-8 martie, si a vizat legalitatea comertului stradal, o activitate predispusa evaziunii fiscale. Pe langa amenzile aplicate, comisarii [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comisarii Garzii Financiare Maramures au aplicat comerciantilor ambulanti care au vandut flori, martisoare sau obiecte de artizanat in diferite locatii din Baia Mare, amenzi contraventionale in suma totala de 37.500 lei. Activitatea comisarilor s-a desfasurat in perioada 1-8 martie, si a vizat legalitatea comertului stradal, o activitate predispusa evaziunii fiscale. Pe langa amenzile aplicate, comisarii financiari au confiscat 2.650 lei, reprezentand sume de bani provenite din vanzari de marfuri pentru care comerciantii nu au putut prezenta documente legale de provenienta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatia-zilei.ro/mm/2010/03/12/martisoare-de-37-500-lei-pentru-comerciantii-ambulanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 de firme care s-au ales cu sesizari penale au pagubit statul cu 2.780.000 lei</title>
		<link>http://www.informatia-zilei.ro/mm/2010/03/11/40-de-firme-care-s-au-ales-cu-sesizari-penale-au-pagubit-statul-cu-2-780-000-lei/</link>
		<comments>http://www.informatia-zilei.ro/mm/2010/03/11/40-de-firme-care-s-au-ales-cu-sesizari-penale-au-pagubit-statul-cu-2-780-000-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corina Sofran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[garda financiara]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[sesizari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatia-zilei.ro/mm/2010/03/11/40-de-firme-care-s-au-ales-cu-sesizari-penale-au-pagubit-statul-cu-2-780-000-lei/</guid>
		<description><![CDATA[Pe lista neagra figureaza operatori economici din domeniul prestarilor de servicii, comert si transport marfa
De la o luna la alta creste numarul sesizarilor penale intocmite de Garda Financiara Maramures. La fel si valoarea prejudiciului adus bugetului de stat. Din acest motiv, si actiunile de control sunt mai numeroase.
Astfel, luna trecuta, comisarii au efectuat aproape 500 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Pe lista neagra figureaza operatori economici din domeniul prestarilor de servicii, comert si transport marfa</h4>

<a href="http://www.informatia-zilei.ro/mm//wp-content/gallery/calin-chilat-garda/calin-chilat-garda03.jpg" title="" class="shutterset_singlepic3948" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.informatia-zilei.ro/mm//wp-content/gallery/cache/3948__320x240_calin-chilat-garda03.jpg" alt="calin-chilat-garda03" title="calin-chilat-garda03" />
</a>

<p>De la o luna la alta creste numarul sesizarilor penale intocmite de Garda Financiara Maramures. La fel si valoarea prejudiciului adus bugetului de stat. Din acest motiv, si actiunile de control sunt mai numeroase.<span id="more-27735"></span></p>
<p>Astfel, luna trecuta, comisarii au efectuat aproape 500 de actiuni de control. Mai mult de jumatate din ele s-au soldat cu sanctionarea agentilor economici &#8220;vizitati&#8221;. &#8220;Valoarea amenzilor aplicate a fost de 771.800 lei. Totodata, s-a dispus confiscarea de bunuri si sume de bani in cuantum de 49.580 lei&#8221;, a afirmat Cezar Calin Chilat, directorul coordonator al Garzii Financiare Maramures. El a precizat ca s-au incasat 209 amenzi contraventionale in suma de 292.400 lei. Cu alte cuvinte a crescut semnificativ numarul celor care au platit imediat, pentru ca beneficiaza de reducerea substantiala a sanctiunii (au de platit doar jumatate din valoarea minima stabilita de lege pentru abaterea respectiva). Numarul mare al celor prinsi cu mata-n sac s-a datorat si faptului ca s-a lucrat si peste program, in zilele nelucratoare dar si noaptea, angajatii totalizand un numar de 190 ore suplimentare.</p>
<p><strong>Prejudiciul s-a dublat</strong></p>
<p>Cezar Chilat a mai precizat ca in cursul lunii februarie s-au intocnit 40 de sesizari penale. Cine a incercat sa fenteze statul? Operatori economici ce isi desfasoara activitatea in principal in domeniul prestarilor de servicii dar si in comert, transport marfa, prejudiciul total al acestora fiind de 2.780.000 lei. Seful Garzii Financiare a spus ca in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut, prejudiciul creat de societatile care s-au ales cu sesizari penale a crescut de peste doua ori. Si luna trecuta, comisarii au tinut sub observatie domeniul masei lemnoase. &#8220;Ca urmare a celor 36 de actiuni efectuate inopinat si prin sondaj s-au aplicat un numar de 22 de sanctiuni contraventionale in suma de 52.500 lei&#8221;, a adaugat Chilat. In domeniul produselor accizate, s-au efectuat peste 31 de actiuni, finalizate cu aplicarea de amenzi contraventionale si confiscarea de 500 de tigarete si 44 litri de diverse sortimente de bauturi alcoolice comercializate fara acte legale de provenienta. Tot luna trecuta, comisarii au efectuat 41 de actiuni privind respectarea legislatiei privind achizitiile intracomunitare, un operator economic fiind dat in consemn la frontiera ca urmare a nerecunoasterii achizitiilor efectuate. Seful Garzii a concluzionat ca in urma actiunilor intreprinse au fost atrase  la buget, prin plata voluntara a agentilor economici, arierate in valoare de 58.000 lei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatia-zilei.ro/mm/2010/03/11/40-de-firme-care-s-au-ales-cu-sesizari-penale-au-pagubit-statul-cu-2-780-000-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amenzi de peste 19.000 lei pentru deficiente in comercializarea orezului</title>
		<link>http://www.informatia-zilei.ro/mm/2010/03/11/amenzi-de-peste-19-000-lei-pentru-deficiente-in-comercializarea-orezului/</link>
		<comments>http://www.informatia-zilei.ro/mm/2010/03/11/amenzi-de-peste-19-000-lei-pentru-deficiente-in-comercializarea-orezului/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grigore Ciascai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[amenzi]]></category>
		<category><![CDATA[orez]]></category>
		<category><![CDATA[protectia consumatorului]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatia-zilei.ro/mm/?p=27710</guid>
		<description><![CDATA[Inspectorii din cadrul Comisariatului pentru Protectia Consumatorului Maramures au verificat 26 de agenti economici care comercializeaza orez. S-au verificat 13.000 kg de astfel de produs, din care la 5.500 kg s-au constatat abateri. Au fost aplicate opt amenzi, in valoare totala de 19.000 lei, si 18 avertismente. In cazul a doua supermarketuri care vindeau orez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inspectorii din cadrul Comisariatului pentru Protectia Consumatorului Maramures au verificat 26 de agenti economici care comercializeaza orez. S-au verificat 13.000 kg de astfel de produs, din care la 5.500 kg s-au constatat abateri. Au fost aplicate opt amenzi, in valoare totala de 19.000 lei, si 18 avertismente. In cazul a doua supermarketuri care vindeau orez de calitatea a II-a, care trebuie sa aiba maximum 5% sparturi, au fost constatate 6,5 %, respectiv 8,1% sparturi de bob. Fiecare a primit cate o amenda in suma de 3.000 lei. Avertismentele au fost aplicate pentru ca marfa de import nu avea toate elementele de identitate si lipsea traducerea in limba romana. De asemenea, orezul expus spre vanzare nu avea inscrise in acelasi camp vizual denumirea produsului, pretul de vanzare, data de valabilitate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatia-zilei.ro/mm/2010/03/11/amenzi-de-peste-19-000-lei-pentru-deficiente-in-comercializarea-orezului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joi vor sosi cupoanele valorice pentru rable</title>
		<link>http://www.informatia-zilei.ro/mm/2010/03/10/joi-vor-sosi-cupoanele-valorice-pentru-rable/</link>
		<comments>http://www.informatia-zilei.ro/mm/2010/03/10/joi-vor-sosi-cupoanele-valorice-pentru-rable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corina Sofran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Cupoanele valorice]]></category>
		<category><![CDATA[joi]]></category>
		<category><![CDATA[pentru rable]]></category>
		<category><![CDATA[Remat Baia Mare]]></category>
		<category><![CDATA[vor sosi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatia-zilei.ro/mm/?p=27612</guid>
		<description><![CDATA[Proprietarii de masini vechi au motive de bucurie. Dupa ce zile intregi n-au avut cum sa-si predea rablele la fier vechi pentru ca se epuizasera cupoanele valorice, joi se asteapta un nou lot. &#8220;Nu mai avem cupoane. Seful e plecat de duminica la Bucuresti. Sper ca pe 11 martie sa soseasca si sa putem relua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proprietarii de masini vechi au motive de bucurie. Dupa ce zile intregi n-au avut cum sa-si predea rablele la fier vechi pentru ca se epuizasera cupoanele valorice, joi se asteapta un nou lot. &#8220;Nu mai avem cupoane. Seful e plecat de duminica la Bucuresti. Sper ca pe 11 martie sa soseasca si sa putem relua activitatea de preluare a masinilor vechi&#8221;, ne-a declarat Augustin Ilut, sef sectie Metal din cadrul SC Remat Baia Mare. Reamintim ca anul acesta, mai exact de la demararea programului Rabla, maramuresenii au predat la Remat 500 de masini vechi. Actualele cupoane valorice care se primesc in schimbul unei masini vechi predate la Remat au o valoare de 3.800 lei, se pot vinde sau instraina. Pentru achizitia unei masini noi se pot utiliza trei astfel de tichete. Augustin Ilut a mai precizat ca vaucerele se pot valorifica pana la data de 23 noiembrie 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatia-zilei.ro/mm/2010/03/10/joi-vor-sosi-cupoanele-valorice-pentru-rable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jumatate din calatorii Urbis au abonamente</title>
		<link>http://www.informatia-zilei.ro/mm/2010/03/10/jumatate-din-calatorii-urbis-au-abonamente/</link>
		<comments>http://www.informatia-zilei.ro/mm/2010/03/10/jumatate-din-calatorii-urbis-au-abonamente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corina Sofran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[au abonamente]]></category>
		<category><![CDATA[din calatorii Urbis]]></category>
		<category><![CDATA[jumatate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatia-zilei.ro/mm/?p=27609</guid>
		<description><![CDATA[Numarul persoanelor care au optat pentru abonamente pe mijloacele de transport in comun a crescut. &#8220;Din totalul veniturilor realizate aproximativ 50% provin din abonamente. De cand am introdus abonamentul unic, valabil pe toate liniile din oras, raportul intre calatorii cu abonamete si cei care-si cumpara bilete s-a modificat. Inainte in jur de 40-42% din venituri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Numarul persoanelor care au optat pentru abonamente pe mijloacele de transport in comun a crescut. &#8220;Din totalul veniturilor realizate aproximativ 50% provin din abonamente. De cand am introdus abonamentul unic, valabil pe toate liniile din oras, raportul intre calatorii cu abonamete si cei care-si cumpara bilete s-a modificat. Inainte in jur de 40-42% din venituri erau incasate din vanzarea abonamentelor&#8221;, ne-a declarat Ioan Farte, sef Sectie Exploatare din cadrul SC Urbis Baia Mare.  Numarul mare al celor care au optat pentru aceasta varianta se explica prin faptul ca abonamentul este mult mai avantajos. Anul trecut la 1 iulie s-a majorat pretul biletelor dau nu si cel al abonamentelor. Astfel, acum o calatorie costa 1,8 lei in timp ce un abonament lunar pe toate liniile din oras, inclusiv spre Valea Borcutului si Ferneziu, costa 50 de lei, a adaugat interlocutorul. Persoanele care locuiesc in cartierul Firiza platesc 60 de lei pentru un abonament valabil si in oras .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatia-zilei.ro/mm/2010/03/10/jumatate-din-calatorii-urbis-au-abonamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finantele, somate sa verifice daca firmele respecta legislatia privind persoanele cu dizabilitati</title>
		<link>http://www.informatia-zilei.ro/mm/2010/03/10/finantele-somate-sa-verifice-daca-firmele-respecta-legislatia-privind-persoanele-cu-dizabilitati/</link>
		<comments>http://www.informatia-zilei.ro/mm/2010/03/10/finantele-somate-sa-verifice-daca-firmele-respecta-legislatia-privind-persoanele-cu-dizabilitati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corina Sofran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[dizabilitati]]></category>
		<category><![CDATA[firme]]></category>
		<category><![CDATA[legislatie]]></category>
		<category><![CDATA[somate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatia-zilei.ro/mm/?p=27594</guid>
		<description><![CDATA[Suprefectul judetului Maramures, Gyöngyike Böndi, a a cerut Finantelor sa verifice in ce masura firmele respecta legislatia cu privire la persoanele cu dizabilitati. Societatile cu peste 50 de angajati sunt obligate prin lege sa angajeze astfel de persoane, in caz contrar trebuie sa plateasca la bugetul de stat o contributie. Insa nu toti respecta acest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suprefectul judetului Maramures, Gyöngyike Böndi, a a cerut Finantelor sa verifice in ce masura firmele respecta legislatia cu privire la persoanele cu dizabilitati. Societatile cu peste 50 de angajati sunt obligate prin lege sa angajeze astfel de persoane, in caz contrar trebuie sa plateasca la bugetul de stat o contributie. Insa nu toti respecta acest lucru. &#8220;Am solicitat directorului Directiei Generale a Finantelor Publice Maramures, Teodor Luputi, sa verifice daca sumele ce trebuie virate statului de societatile care nu angajeaza persoane cu dizabilitati ajung  intr-adevar la buget. Acest lucru va fi inclus in informarea lunara legata de colectarea veniturile la bugetul consolidat al statului&#8221;, a precizat Böndi. Ea a mai precizat ca in judet sunt 17.869 persoane cu dizabilitati (din care peste 2.000 sunt copii) si extrem de putine si-au gasit un loc de munca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatia-zilei.ro/mm/2010/03/10/finantele-somate-sa-verifice-daca-firmele-respecta-legislatia-privind-persoanele-cu-dizabilitati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6.000 de firme din judet au restante la bugetul statului</title>
		<link>http://www.informatia-zilei.ro/mm/2010/03/09/6-000-de-firme-din-judet-au-restante-la-bugetul-statului/</link>
		<comments>http://www.informatia-zilei.ro/mm/2010/03/09/6-000-de-firme-din-judet-au-restante-la-bugetul-statului/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corina Sofran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[6.000 de firme]]></category>
		<category><![CDATA[au restante]]></category>
		<category><![CDATA[din judet]]></category>
		<category><![CDATA[la bugetul statului]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatia-zilei.ro/mm/?p=27442</guid>
		<description><![CDATA[Executarea silita a datornicilor a adus 176 milioane lei la buget
Ca firmele o duc tot mai greu se vede si din faptul ca lista datornicilor la bugetul statului creste de la un an la altul. La fel si valoarea debitelor restante la bugetul statului. Iar, din pacate, procedurile de executare silita aplicate unor operatori economici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Executarea silita a datornicilor a adus 176 milioane lei la buget</h4>
[]
<p>Ca firmele o duc tot mai greu se vede si din faptul ca lista datornicilor la bugetul statului creste de la un an la altul. La fel si valoarea debitelor restante la bugetul statului. Iar, din pacate, procedurile de executare silita aplicate unor operatori economici nu aduc sume suplimentare pentru ca sunt si situatii in care Fiscul nu mai are ce valorifica de la datornici. La inceputul anului, in Maramures erau inregistrati aproximativ 6.000 de agenti economici cu restante la bugetul de stat. 3.800 dintre ei activeaza pe raza muncipiului Baia Mare. Lista lor poate fi consultata pe site-ul Ministerului Finantelor Publice. <span id="more-27442"></span>Virgil Munteanu, sef serviciu Coordonare Monitorizare Colectare Venituri Bugetare din cadrul DGFP Maramures, ne-a declarat ca numarul firmelor maramuresene care au inregistrat restante a crescut cu 1.551 la nivelul judetului, ceea ce reprezinta o majorare cu 25% fata de situatia de acum un an. Valoarea datoriilor firmelor maramuresene care au ajuns in topul publicat pe site-ul Ministerul Finantelor Publice era, la inceput de an, de 158,65 milioane lei. Doua treimi din suma au fost acumulate de societatile baimarene.</p>
<p><strong>Valoarea restantelor a crescut cu 76%</strong></p>
<p>De subliniat ca daca numarul restantierilor a crescut cu 25%, valoarea debitelor s-a majorat cu 76% in decurs de un an. &#8220;Cuantumul debitelor restante la nivelul judetului Maramures s-a majorat cu 76% respectiv cu 68,5 milioane lei&#8221;, ne-a declarat seful Serviciului Coordonare si Monitorizare a Colectarii Veniturilor Bugetare. In Baia Mare situatia este mai dezastruoasa, operatorii economici din resedinta de judet acumuland restante cu 84% mai mari in comparatie cu situatia de la inceputul anului trecut. Datoriile lor s-au rotunjit cu 47,7 milioane lei. Virgil Munteanu a mai precizat ca toti cei 6.000 de restantieri inclusi pe site-ul MFP se afla in executare silita. &#8220;S-au aplicat toate formele de executare silita prevazute de Codul de procedura fiscala, incepand cu somatie pana la sechestre asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorilor&#8221;, a mentionat interlocutorul. ~n cursul anului trecut finantistii au trimis peste 120.000 de somatii de plata pentru datorii de peste 300 milioane lei. Poprirea conturilor bancare s-a dispus in 13.700 de cazuri, sumele vizate de recuperare prin acesta masura fiind de 116 milioane lei. S-a recurs si la poprirea surselor de venit aflate la terti intr-un numar de 558 de cazuri. O alta masura de executare silita aplicata a fost sechestrul bunurilor imobile (73 de cazuri) si mobile (67) pentru creante insumand aproape 30 milioane lei. Interlocutorul a afirmat ca prin procedurile de executare silita dispuse s-au recuperat sume ce totaliazeza 177 milioane lei. Exista si nu numar de 485 de firme maramuresene pentru care Finantele au solicitat declansarea procedurii de insolventa si faliment, conform prevederilor Legii 85/2006. Acesti intreprinzatori avea creante in valoare totala de 495 milioane lei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatia-zilei.ro/mm/2010/03/09/6-000-de-firme-din-judet-au-restante-la-bugetul-statului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consilierii au votat in unanimitate bugetul pe acest an al municipiului Baia  Mare</title>
		<link>http://www.informatia-zilei.ro/mm/2010/03/08/consilierii-au-votat-in-unanimitate-bugetul-pe-pe-acest-an-al-municipiului-baia-mare/</link>
		<comments>http://www.informatia-zilei.ro/mm/2010/03/08/consilierii-au-votat-in-unanimitate-bugetul-pe-pe-acest-an-al-municipiului-baia-mare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasile Gherman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[al municipiului Baia Mare]]></category>
		<category><![CDATA[au votat]]></category>
		<category><![CDATA[Bugetul]]></category>
		<category><![CDATA[Consilierii]]></category>
		<category><![CDATA[in unanimitate]]></category>
		<category><![CDATA[pe pe acest an]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatia-zilei.ro/mm/?p=27344</guid>
		<description><![CDATA[Sunt planificate a se realiza 103 obiective de investitii, din care 14 sunt proiecte co-finantate
Luni, in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului Local Baia Mare, primarul Cristian Anghel a prezentat consilierilor locali proiectul de buget pe anul 2010. Este un buget conceput in perioada de criza, cat se poate de realist, fiind mai mare cu 1% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Sunt planificate a se realiza 103 obiective de investitii, din care 14 sunt proiecte co-finantate</h4>
[]
<p>Luni, in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului Local Baia Mare, primarul Cristian Anghel a prezentat consilierilor locali proiectul de buget pe anul 2010. Este un buget conceput in perioada de criza, cat se poate de realist, fiind mai mare cu 1% decat executia anului trecut, totalizand de 226.883.000 lei anul acesta. Legislativul nu a avut prea multe comentarii in plen, mai cu seama ca acest proiect a fost discutat cu reprezentantul fiecarui grup politic din Consiliul Local, dar si cu Comisia de Buget Finante. <span id="more-27344"></span>Primarul Cristian Anghel le-a prezentat consilierilor informatiile pe care le-au solicitat in momentul discutiilor in comisie. Este vorba despre suma cheltuita pentru deszapezire, care este de 1,5 milioane lei, din care 500.000 lei fiind restanta din iarna trecuta. Pentru zone verzi s-a repartizat Serviciului Public Ambient Urban 20 milioane  lei, aceeasi suma pentru Rosal Bucuresti, si 30 milioane lei pentru lucrarile de salubrizare. In acest an sunt planificate a se realiza 103 obiective de investitii, din care 14 sunt proiecte co-finantate. In primele doua luni ale anului, din venituri proprii s-au incasat 4,8 milioane lei in luna ianuarie, si 4,9 milioane lei in luna februarie. Criza economica a fost simtita si in Baia Mare, tinand cont ca pentru prima data incasarile au scazut anul trecut sub 90%.</p>
<p><strong>Program pentru reducerea cheltuielilor la utilitati</strong></p>
<p>Pentru asistenta sociala, Primaria Baia Mare si-a propus sa cheltuiasca 7.653.000 lei: 44.023.000 lei pentru locuinte &#8211; servicii (transferuri pentru institutii publice, transferuri pentru investitii, iluminat public etc.), 7.410.000 lei pentru protectia mediului: 21.778.000 pentru transporturi, 31.460.000 lei (sume atrase) etc. Investitiile din acest an vor viza siguranta elevilor prin montarea unui sistem de efractie cu camere video, garduri, reparatii la centrale termice sau cazane, reabilitari de unitati de invatamant etc. La capitolul Invatamant, primarul Anghel spera ca in acest an sa primeasca fonduri de la Guvern, pentru ca anul trecut nu s-a alocat niciun leu municipiului pe acest segment. Se vor aloca fonduri si pentru reabilitarea Spitalului TBC si a altor obective aflate in administrarea Consiliului Local. Primarul Anghel spune ca investitiile se vor axa si pe cele patru capitole (infrastructura rutiera, salubrizare, locuri de joaca, spatii verzi si locuinte) prioritare in opinia populatiei.</p>
<p><strong>Se impune reducerea cheltuielilor</strong></p>
<p>Consilierul Dumitru Matei spune ca este nevoie de un program de reducere a cheltuielilor, altele decat cele de personal, din cadrul institutiilor aflate in subordinea Consiliului Local, in special a cheltuielilor cu utilitatile. Matei considera ca ar trebui luate masuri ca pana in anul 2012 cheltuielile de dezvoltare sa depaseasca 50%, astfel incat unele lucrari (ca de exemplu reparatii la strazi) sa se poata achita si in prima parte a anului. La Societatea Urbis ar trebui realizat un program prin care sa se reduca facilitatile, iar pentru a putea beneficia de lucrari de calitate, sa se infiinteze un laborator in care sa se analizeze calitatea materialelor folosite. Primarul Cristian Anghel spune ca aceasta ultima propunere va mai fi analizata, in rest toate sunt realizabile. Supus la vot, bugetul a fost aprobat in unanimitate de consilierii locali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatia-zilei.ro/mm/2010/03/08/consilierii-au-votat-in-unanimitate-bugetul-pe-pe-acest-an-al-municipiului-baia-mare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200 de baimareni s-au ales cu popriri pentru neplata impozitelor</title>
		<link>http://www.informatia-zilei.ro/mm/2010/03/08/200-de-baimareni-s-au-ales-cu-popriri-pentru-neplata-impozitelor/</link>
		<comments>http://www.informatia-zilei.ro/mm/2010/03/08/200-de-baimareni-s-au-ales-cu-popriri-pentru-neplata-impozitelor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corina Sofran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[200 de baimareni]]></category>
		<category><![CDATA[cu popriri]]></category>
		<category><![CDATA[pentru neplata impozitelor]]></category>
		<category><![CDATA[s-au ales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatia-zilei.ro/mm/?p=27335</guid>
