|
1 dolar australian 2,1294 21294
1 dolar canadian 2,4595 24595
1 franc elvetian 2,2165 22165
1 coroana ceha 0,1246 1246
1 coroana daneza 0,4724 4724
1 lira egipteana 0,4839 4839
1 EURO 3,5211 35211
1 lira sterlina 5,2676 52676
100 forinti maghiari 1,3458 1 forint maghiar 135
100 yeni japonezi 2,3509 23509
1 leu moldovenesc 0,2063 2063
1 coroana norvegiana 0,4226 4226
1 zlot polonez 0,9059 9059
1 coroana suedeza 0,3819 3819
1 lira turceasca 1,8998 18998
1 dolar SUA 2,7739 27739
1 g AUR (pret in lei) 53,5929 535929
1 DST 4,1038 41038
|