|
|
 |
Cotatiile BNR - 2 februarie
1 dolar australian 2,0109 20109
1 dolar canadian 2,2001 22001
1 franc elvetian 2,0947 20947
1 coroana ceha 0,1200 1200
1 coroana daneza 0,4545 4545
1 lira egipteana 0,4569 4569
1 EURO 3,3877 33877
1 lira sterlina 5,1181 51181
100 forinti maghiari 1,3251 1 forint maghiar 133
100 yeni japonezi 2,1517 21517
1 leu moldovenesc 0,2002 2002
1 coroana norvegiana 0,4167 4167
1 zlot polonez 0,8669 8669
1 coroana suedeza 0,3739 3739
1 lira turceasca 1,8532 18532
1 dolar SUA 2,6024 26024
1 g AUR (pret in lei) 54,7806 547806
1 DST 3,8928 38928
|
|
Anul VII, Nr. 1629
simbata, 3 februarie 2007
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acrobat Reader 7.0 (recomandat)
|
|
|
|
|
|
|