1 dolar canadian 2,2434 22434
1 franc elvetian 2,1464 21464
1 coroana ceha 0,1229 1229
1 coroana daneza 0,4600 4600
1 lira egipteana 0,4534 4534
1 EURO 3,4287 34287
1 lira sterlina 5,1003 51003
100 forinti maghiari 1,3539 1 forint maghiar 135
100 yeni japonezi 2,2076 22076
1 leu moldovenesc 0,2027 2027
1 coroana norvegiana 0,4214 4214
1 zlot polonez 0,9021 9021
1 coroana suedeza 0,3784 3784
1 lira turceasca 1,8216 18216
1 dolar SUA 2,5925 25925
1 g AUR (pret in lei) 52,4085 524085
1 DST 3,9064 39064