1 dolar australian 2,0703 20703
1 dolar canadian 2,4751 24751
1 franc elvetian 2,2149 22149
1 coroana ceha 0,1249 1249
1 coroana daneza 0,4723 4723
1 lira egipteana 0,4839 4839
1 EURO 3,5212 35212
1 lira sterlina 5,2089 52089
100 forinti maghiari 1,2858 1 forint maghiar 129
100 yeni japonezi 2,3530 23530
1 leu moldovenesc 0,2063 2063
1 coroana norvegiana 0,4172 4172
1 zlot polonez 0,8948 8948
1 coroana suedeza 0,3798 3798
1 lira turceasca 1,8583 18583
1 dolar SUA 2,7766 27766
1 g AUR (pret in lei) 50,9521 509521
1 DST 4,0963 40963