1 dolar australian 2,0921 20921
1 dolar canadian 2,4619 24619
1 franc elvetian 2,2099 22099
1 coroana ceha 0,1222 1222
1 coroana daneza 0,4657 4657
1 lira egipteana 0,4807 4807
1 EURO 3,4743 34743
1 lira sterlina 5,0055 50055
100 forinti maghiari 1,3171 1 forint maghiar 132
100 yeni japonezi 2,4235 24235
1 leu moldovenesc 0,2151 2151
1 coroana norvegiana 0,4471 4471
1 zlot polonez 0,8971 8971
1 coroana suedeza 0,3735 3735
1 lira turceasca 2,0923 20923
1 dolar SUA 2,7674 27674
1 g AUR (pret in lei) 56,7713 567713
1 DST 4,0952 40952